Klang(金浪)AI量化论坛

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    chatgpt 短线 8.13

    技术讨论
    1
    1
    2
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • A
      asmcos 管理员 最后由 编辑

      板块 / 概念 个股名 代码 今日涨幅 主力资金净流入(亿元) 判定理由
      光纤 / CPO 天孚通信 sz300394[ 117.20: +9.69 ][时间:8/13/2025,价格:117.20] +9.69% 6.15 板块龙头,资金最强
      罗博特科 sz300757[ 205.07: +20.00 ][时间:8/13/2025,价格:205.07] +20% 4.35 趋势强,短线空间大
      光库科技 sz300620[ 79.30: +20.01 ][时间:8/13/2025,价格:79.30] +20% 2.04 同方向,有接力节奏
      太辰光 sz300570[ 135.00: +6.64 ][时间:8/13/2025,价格:135.00] +6.64% 2.71 稳定延续,趋势明确
      东山精密 sz002384[ 59.50: +5.07 ][时间:8/13/2025,价格:59.50] +5.07% 5.71 大资金流入,接力标的
      剑桥科技 sh603083[ 56.92: +9.93 ][时间:8/13/2025,价格:56.92] +9.93% 2.85 AI / 通信双热点叠加
      算力 / 英伟达概念 浪潮信息 sz000977[ 58.39: +3.80 ][时间:8/13/2025,价格:58.39] +3.80% 3.65 热点持续,资金支持
      东方精工 sz002611[ 18.98: +10.03 ][时间:8/13/2025,价格:18.98] +10.03% 2.61 趋势强,资金持续
      博杰股份 sz002975[ 48.40: +10.00 ][时间:8/13/2025,价格:48.40] +10% 1.24 高净流入率强关注度
      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post