11.10 复盘医药
-
sz002693[ 13.40: +2.52 ][时间:11/10/2022,价格:11.06] 双成药业
sz000503[ 10.65: +10.02 ][时间:11/10/2022,价格:11.83] 国新健康
sz002750[ 1.33:-5.00 ][时间:11/10/2022,价格:14.69] 龙津药业
sh603367[ 13.66: +0.81 ][时间:11/10/2022,价格:14.38] 辰欣药业
sh603139[ 14.30: +2.14 ][时间:11/10/2022,价格:24.49] 康惠制药
sz002349[ 7.41: +1.65 ][时间:11/10/2022,价格:16.26] 精华制药
sz002317[ 10.99: +3.48 ][时间:11/10/2022,价格:35.40] 众生药业
sh603716[ 7.61: +3.12 ][时间:11/10/2022,价格:12.10] 塞力医疗
sz002864[ 26.40: +0.92 ][时间:11/10/2022,价格:48.64] 盘龙药业
sh603029[ 18.10: +2.43 ][时间:11/10/2022,价格:27.42] 天鹅股份
sz002826[ 11.38: +3.08 ][时间:11/10/2022,价格:13.33] 易明医药 -
龙津药业:sz002750[ 1.33:-5.00 ][时间:11/11/2022,价格:15.54]
天禾股份:sz002999[ 6.07: +0.83 ][时间:11/11/2022,价格:11.81]