930标
-
证券ETF sz159993[ 1.349: +1.35 ]
酒ETF sh512690[ 0.581: +0.35 ]
中证1000 sh512100[ 3.044: +0.69 ]
矿业ETF: sh561330[ 1.695: +1.99 ]
隆基绿能:sh601012[ 21.86: +0.05 ]
TCL中环:sz002129[ 9.81: +0.82 ]
龙芯中科:sh688047[ 136.70: +3.06 ] -
sh516860[ 1.490: +0.61 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 金融科技ETF
sh588500[ 1.930: +2.17 ][时间:9/30/2024,价格:1.24] 科创100ETF增强
sz159692[ 1.373: +1.25 ][时间:9/30/2024,价格:1.13] 证券ETF东财
沪深300ETF
sh510300[ 4.798: +1.33 ][时间:9/30/2024,价格:3.87]融
sz159928[ 0.823: +0.37 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 消费ETF 融
sz159528[ 1.213: +1.34 ][时间:9/30/2024,价格:1.04] 国企改革ETF
sz159851[ 0.875: +0.57 ][时间:9/30/2024,价格:1.00] 金融科技ETF
创业板ETF
sz159915[ 3.190: +1.53 ][时间:9/30/2024,价格:1.86]融
创科技ETF -
皇台酒业:sz000995[ 13.54:-0.51 ][时间:9/30/2024,价格:13.45]
-
华夏国证半导体芯片ETF (sz159995[ 1.787: +3.53 ][时间:10/9/2024,价格:1.07]):跟踪国证半导体芯片指数,涵盖芯片产业中的材料、设备、设计、制造、封装和测试等环节。
易方达中证芯片产业ETF (sh512760[ 1.642: +3.27 ][时间:10/9/2024,价格:0.99]):跟踪中证芯片产业指数,选取涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域的公司。
国泰中华半导体芯片ETF (sz159813[ 1.143: +3.72 ][时间:10/9/2024,价格:0.69]):跟踪中华交易服务半导体芯片行业指数,覆盖半导体芯片的所有环节。
国联安半导体ETF (sh512480[ 1.473: +3.44 ][时间:10/9/2024,价格:0.87]):跟踪中证全指半导体产品与设备指数,成分股数量较多,覆盖全行业。
鹏华国证半导体ETF (sz159996[ 1.527: +1.39 ][时间:10/9/2024,价格:1.40]):跟踪国证半导体芯片指数。国泰中证全指软件ETF (sh515230[ 0.939: +0.11 ]):跟踪中证全指软件指数,涵盖多家优质软件公司的股票1。
嘉实中证软件服务ETF (sz159852[ 0.915: +0.11 ]):专注于软件服务行业,跟踪中证软件服务指数2。 -
北证 50 ETF: sz159915[ 3.190: +1.53 ][时间:11/5/2024,价格:2.24]
北证 100 ETF: sz159916[ 5.275: +1.03 ][时间:11/5/2024,价格:5.01]
北证 300 ETF: sz159917[ 1.770:0.00 ][时间:11/5/2024,价格:NaN]
北证创业板 50 ETF: sz159918[ 2.330: +0.60 ][时间:11/5/2024,价格:1.93]
北证科技 ETF: sz159919[ 4.949: +1.39 ][时间:11/5/2024,价格:4.23]
-
安凯客车:sz000868[ 5.37:-1.65 ][时间:11/12/2024,价格:6.06]
能科科技:sh603859[ 43.93:-0.84 ][时间:11/12/2024,价格:31.77]
华虹公司:sh688347[ 123.85: +2.38 ][时间:11/12/2024,价格:54.00]
海航控股:sh600221[ 1.81:-3.21 ][时间:11/12/2024,价格:2.01]