短线持仓
-
致远新能
sz300985[ 18.12: +1.63 ][时间:11/1/2023,价格:40.70] -
硕贝德 sz300322[ 23.68: +4.32 ][时间:11/7/2023,价格:13.00]
-
世纪天鸿 sz300654[ 9.52: +2.81 ][时间:11/8/2023,价格:13.05]
-
容大感光 sz300675[ 15.53: +2.10 ][时间:11/9/2023,价格:15.44]
-
聚飞光电sz300303[ 6.80:0.00 ][时间:11/13/2023,价格:6.08]
-
兆龙互联 sz300913[ 52.51:-1.87 ][时间:11/13/2023,价格:33.70]
-
软通动力 sz301236[ 46.03: +1.63 ][时间:11/14/2023,价格:48.90]
-
盟固利 sz301487[ 21.27: +0.81 ][时间:11/15/2023,价格:51.73]
-
sz300541[ 14.26: +0.35 ][时间:11/15/2023,价格:18.57] 先进数通
-
西陇 科学 sz002584[ 9.38: +0.75 ][时间:11/16/2023,价格:10.77] 成本9.6
-
聚飞光电 sz300303[ 6.80:0.00 ][时间:11/20/2023,价格:6.18]
-
捷成股份 sz300182[ 5.22: +1.16 ][时间:11/21/2023,价格:5.65]
-
sz300093[ 15.18: +1.40 ][时间:11/24/2023,价格:19.30] 金刚光伏