短线持仓
-
世纪天鸿 sz300654[ 10.60:-0.75 ][时间:11/8/2023,价格:13.05]
-
容大感光 sz300675[ 15.92:-5.91 ][时间:11/9/2023,价格:15.44]
-
聚飞光电sz300303[ 6.25: +0.32 ][时间:11/13/2023,价格:6.08]
-
兆龙互联 sz300913[ 47.90:-2.82 ][时间:11/13/2023,价格:33.70]
-
软通动力 sz301236[ 53.46: +1.42 ][时间:11/14/2023,价格:48.90]
-
盟固利 sz301487[ 21.15: +2.87 ][时间:11/15/2023,价格:51.73]
-
sz300541[ 16.94: +3.74 ][时间:11/15/2023,价格:18.57] 先进数通
-
西陇 科学 sz002584[ 9.70:-1.02 ][时间:11/16/2023,价格:10.77] 成本9.6
-
聚飞光电 sz300303[ 6.25: +0.32 ][时间:11/20/2023,价格:6.18]
-
捷成股份 sz300182[ 5.61: +0.36 ][时间:11/21/2023,价格:5.65]
-
sz300093[ 11.95:-0.33 ][时间:11/24/2023,价格:19.30] 金刚光伏