11.9 自选记录
-
sz002565[ 7.51:-1.05 ][时间:11/9/2022,价格:4.46] 顺灏股份
sz002528[ 2.94:-0.34 ][时间:11/9/2022,价格:5.67] 英飞拓
sz000722[ 12.76: +1.84 ][时间:11/9/2022,价格:15.02]湖南发展
sz002077[ 16.69: +4.64 ][时间:11/9/2022,价格:18.78] 大港股份
sz001300[ 14.15: +1.87 ][时间:11/9/2022,价格:20.68] 三柏硕 N
sz000756[ 16.30: +1.88 ][时间:11/9/2022,价格:23.99] 新华制药
sh603163[ 40.24: +3.39 ][时间:11/9/2022,价格:35.00] 圣晖集成
sh600520[ 31.00: +1.97 ][时间:11/9/2022,价格:14.22] 文一科技
sz000788[ 6.44: +1.42 ][时间:11/9/2022,价格:8.71] 北大医药
sz000610[ 13.86: +1.99 ][时间:11/9/2022,价格:10.81] 西安旅游
sz002530[ 11.87: +1.45 ][时间:11/9/2022,价格:9.05] 金财互联
sz301026[ 31.14: +3.11 ][时间:11/9/2022,价格:34.00] 浩通科技 -
星光农机:sh603789[ 6.08: +1.00 ][时间:11/10/2022,价格:11.23]
威奥股份:sh605001[ 7.55: +0.67 ][时间:11/10/2022,价格:10.24] -
百亚股份:sz003006[ 30.12:-1.83 ][时间:11/10/2022,价格:14.53]