短线持仓
-
双林股份 sz300100[ 45.85:-0.86 ][时间:10/30/2023,价格:11.24] 10.6成本
-
铭科精技 sz001319[ 27.96:-0.43 ][时间:10/30/2023,价格:32.09]
-
sz300803[ 57.86: +0.36 ][时间:10/31/2023,价格:59.66] 指南针
sh600621[ 13.69: +1.26 ][时间:10/31/2023,价格:12.36] 华鑫股份 -
致远新能
sz300985[ 16.59: +0.67 ][时间:11/1/2023,价格:40.70] -
硕贝德 sz300322[ 14.38: +3.30 ][时间:11/7/2023,价格:13.00]
-
世纪天鸿 sz300654[ 10.07: +2.65 ][时间:11/8/2023,价格:13.05]
-
容大感光 sz300675[ 14.05: +1.30 ][时间:11/9/2023,价格:15.44]
-
聚飞光电sz300303[ 5.95: +1.54 ][时间:11/13/2023,价格:6.08]
-
兆龙互联 sz300913[ 49.01: +0.84 ][时间:11/13/2023,价格:33.70]
-
软通动力 sz301236[ 53.94: +1.16 ][时间:11/14/2023,价格:48.90]
-
盟固利 sz301487[ 19.18: +0.10 ][时间:11/15/2023,价格:51.73]
-
sz300541[ 13.16: +1.78 ][时间:11/15/2023,价格:18.57] 先进数通
-
西陇 科学 sz002584[ 10.65: +1.33 ][时间:11/16/2023,价格:10.77] 成本9.6
-
聚飞光电 sz300303[ 5.95: +1.54 ][时间:11/20/2023,价格:6.18]
-
捷成股份 sz300182[ 5.20: +1.36 ][时间:11/21/2023,价格:5.65]
-
sz300093[ 9.91:-1.20 ][时间:11/24/2023,价格:19.30] 金刚光伏