短线持仓
-
世纪天鸿 sz300654[ 10.04: +2.34 ][时间:11/8/2023,价格:13.05]
-
容大感光 sz300675[ 14.03: +1.15 ][时间:11/9/2023,价格:15.44]
-
聚飞光电sz300303[ 5.95: +1.54 ][时间:11/13/2023,价格:6.08]
-
兆龙互联 sz300913[ 49.13: +1.09 ][时间:11/13/2023,价格:33.70]
-
软通动力 sz301236[ 54.02: +1.31 ][时间:11/14/2023,价格:48.90]
-
盟固利 sz301487[ 19.19: +0.16 ][时间:11/15/2023,价格:51.73]
-
sz300541[ 13.18: +1.93 ][时间:11/15/2023,价格:18.57] 先进数通
-
西陇 科学 sz002584[ 10.63: +1.14 ][时间:11/16/2023,价格:10.77] 成本9.6
-
聚飞光电 sz300303[ 5.95: +1.54 ][时间:11/20/2023,价格:6.18]
-
捷成股份 sz300182[ 5.20: +1.36 ][时间:11/21/2023,价格:5.65]
-
sz300093[ 9.93:-1.00 ][时间:11/24/2023,价格:19.30] 金刚光伏