Klang(金浪)AI量化论坛

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    猴痘概念

    Klang 策略广场
    1
    1
    42
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • A
      asmcos 管理员 最后由 编辑

      1 sh688068[ 124.52: +2.32 ][时间:11/22/2022,价格:87.96] 热景生物 87.96 +20.0 57.03
      2 sz300482[ 21.27:-0.51 ][时间:11/22/2022,价格:43.99] 万孚生物 43.99 +12.48 144.67
      3 sh688298[ 25.15: +5.85 ][时间:11/22/2022,价格:114.63] 东方生物 114.63 +10.09 99.06
      4 sh600056[ 10.49: +0.77 ][时间:11/22/2022,价格:18.10] 中国医药 18.10 +10.03 270.66
      5 sz002932[ 19.36: +0.73 ][时间:11/22/2022,价格:71.14] 明德生物 71.14 +10.01 73.61
      6 sh688075[ 37.73: +0.83 ][时间:11/22/2022,价格:118.48] 安旭生物 118.48 +9.85 25.81
      7 sz300942[ 9.37:-1.68 ][时间:11/22/2022,价格:21.10] 易瑞生物 21.10 +7.82 21.99
      8 sh688253[ 32.70:-1.65 ][时间:11/22/2022,价格:28.15] 英诺特 28.15 +7.36 8.05
      9 sz301060[ 9.39:-1.26 ][时间:11/22/2022,价格:28.31] 兰卫医学 28.31 +7.19 52.05
      10 sh688606[ 64.55: +0.06 ][时间:11/22/2022,价格:126.39] 奥泰生物 126.39 +6.03 29.52

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post