930标
-
证券ETF sz159993[ 1.148: +3.70 ]
酒ETF sh512690[ 0.491: +0.20 ]
中证1000 sh512100[ 3.201: +0.95 ]
矿业ETF: sh561330[ 2.111:-0.19 ]
隆基绿能:sh601012[ 17.12: +1.18 ]
TCL中环:sz002129[ 8.63: +2.01 ]
龙芯中科:sh688047[ 133.20: +0.63 ] -
sh516860[ 1.256: +3.29 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 金融科技ETF
sh588500[ 2.207: +1.85 ][时间:9/30/2024,价格:1.24] 科创100ETF增强
sz159692[ 1.178: +3.88 ][时间:9/30/2024,价格:1.13] 证券ETF东财
沪深300ETF
sh510300[ 4.642: +1.53 ][时间:9/30/2024,价格:3.87]融
sz159928[ 0.743:-0.54 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 消费ETF 融
sz159528[ 1.218: +1.33 ][时间:9/30/2024,价格:1.04] 国企改革ETF
sz159851[ 0.736: +3.23 ][时间:9/30/2024,价格:1.00] 金融科技ETF
创业板ETF
sz159915[ 3.437: +3.52 ][时间:9/30/2024,价格:1.86]融
创科技ETF -
皇台酒业:sz000995[ 13.38: +1.06 ][时间:9/30/2024,价格:13.45]
-
华夏国证半导体芯片ETF (sz159995[ 1.774: +1.78 ][时间:10/9/2024,价格:1.07]):跟踪国证半导体芯片指数,涵盖芯片产业中的材料、设备、设计、制造、封装和测试等环节。
易方达中证芯片产业ETF (sh512760[ 0.846: +1.93 ][时间:10/9/2024,价格:0.99]):跟踪中证芯片产业指数,选取涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域的公司。
国泰中华半导体芯片ETF (sz159813[ 1.137: +1.79 ][时间:10/9/2024,价格:0.69]):跟踪中华交易服务半导体芯片行业指数,覆盖半导体芯片的所有环节。
国联安半导体ETF (sh512480[ 1.561: +1.89 ][时间:10/9/2024,价格:0.87]):跟踪中证全指半导体产品与设备指数,成分股数量较多,覆盖全行业。
鹏华国证半导体ETF (sz159996[ 1.439: +0.56 ][时间:10/9/2024,价格:1.40]):跟踪国证半导体芯片指数。国泰中证全指软件ETF (sh515230[ 0.815: +1.62 ]):跟踪中证全指软件指数,涵盖多家优质软件公司的股票1。
嘉实中证软件服务ETF (sz159852[ 0.795: +1.40 ]):专注于软件服务行业,跟踪中证软件服务指数2。 -
北证 50 ETF: sz159915[ 3.437: +3.52 ][时间:11/5/2024,价格:2.24]
北证 100 ETF: sz159916[ 5.151: +2.34 ][时间:11/5/2024,价格:5.01]
北证 300 ETF: sz159917[ 1.770:0.00 ][时间:11/5/2024,价格:NaN]
北证创业板 50 ETF: sz159918[ 2.569: +1.46 ][时间:11/5/2024,价格:1.93]
北证科技 ETF: sz159919[ 4.839: +1.55 ][时间:11/5/2024,价格:4.23]
-
安凯客车:sz000868[ 4.47: +1.13 ][时间:11/12/2024,价格:6.06]
能科科技:sh603859[ 38.32: +1.27 ][时间:11/12/2024,价格:31.77]
华虹公司:sh688347[ 121.61: +1.66 ][时间:11/12/2024,价格:54.00]
海航控股:sh600221[ 1.46: +0.69 ][时间:11/12/2024,价格:2.01]