Klang(金浪)AI量化论坛

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    3.9 短线

    Klang 策略广场
    1
    1
    235
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • A
      asmcos 管理员 最后由 编辑

      中科金财 sz002657[ 28.87: +0.49 ][时间:3/10/2025,价格:21.48]
      润达医疗 sh603108[ 17.14: +5.09 ][时间:3/10/2025,价格:20.76]
      浪潮信息 sz000977[ 68.40: +1.91 ][时间:3/10/2025,价格:59.88]
      中百集团 sz000759[ 8.10: +2.92 ][时间:3/10/2025,价格:8.88]
      东方通 sz300379[ 1.63:-1.21 ][时间:3/10/2025,价格:18.69]
      众智科技 sz301361[ 34.56:-0.95 ][时间:3/10/2025,价格:33.69]
      美迪西 sh688202[ 67.83: +0.09 ][时间:3/10/2025,价格:34.88]
      三维通信 sz002115[ 13.51: +0.97 ][时间:3/10/2025,价格:8.43]
      宝通科技 sz300031[ 23.44: +0.43 ][时间:3/10/2025,价格:32.75]
      世纪恒通 sz301428[ 35.15: +0.57 ][时间:3/10/2025,价格:48.13]
      薪柴股份 sz301032[ 12.58: +0.08 ][时间:3/10/2025,价格:11.50]

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post