Klang(金浪)AI量化论坛

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    3.17 短线

    Klang 策略广场
    1
    1
    34
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • A
      asmcos 管理员 最后由 编辑

      股票代码 股票名称 交易所
      300936 中英科技 sz300936[ 36.84:-1.42 ][时间:3/17/2025,价格:45.11]
      300466 赛摩智能 sz300466[ 12.18:-4.55 ][时间:3/17/2025,价格:9.43]
      002158 汉钟精机 sz002158[ 19.36: +1.73 ][时间:3/17/2025,价格:21.37]
      300565 科信技术 sz300565[ 11.12:-1.77 ][时间:3/17/2025,价格:15.07]
      300907 康平科技 sz300907[ 24.45:-1.65 ][时间:3/17/2025,价格:29.54]
      600218 全柴动力 sh600218[ 8.62:-1.37 ][时间:3/17/2025,价格:9.84]
      301005 超捷股份 sz301005[ 32.76:-2.64 ][时间:3/17/2025,价格:38.44]
      300248 新开普 sz300248[ 13.81:-3.76 ][时间:3/17/2025,价格:19.10]
      300819 聚杰微纤 sz300819[ 25.97:-3.78 ][时间:3/17/2025,价格:24.04]

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post