11.9 自选记录
-
sz002565[ 5.90: +0.17 ][时间:11/9/2022,价格:4.46] 顺灏股份
sz002528[ 2.98: +1.02 ][时间:11/9/2022,价格:5.67] 英飞拓
sz000722[ 12.49: +0.24 ][时间:11/9/2022,价格:15.02]湖南发展
sz002077[ 14.21: +1.65 ][时间:11/9/2022,价格:18.78] 大港股份
sz001300[ 13.17:-0.08 ][时间:11/9/2022,价格:20.68] 三柏硕 N
sz000756[ 14.91: +0.40 ][时间:11/9/2022,价格:23.99] 新华制药
sh603163[ 28.13: +0.29 ][时间:11/9/2022,价格:35.00] 圣晖集成
sh600520[ 29.16: +0.14 ][时间:11/9/2022,价格:14.22] 文一科技
sz000788[ 6.15: +1.32 ][时间:11/9/2022,价格:8.71] 北大医药
sz000610[ 12.78:-1.62 ][时间:11/9/2022,价格:10.81] 西安旅游
sz002530[ 10.71:-0.65 ][时间:11/9/2022,价格:9.05] 金财互联
sz301026[ 28.46: +1.72 ][时间:11/9/2022,价格:34.00] 浩通科技 -
星光农机:sh603789[ 5.60:-0.36 ][时间:11/10/2022,价格:11.23]
威奥股份:sh605001[ 7.09: +0.42 ][时间:11/10/2022,价格:10.24] -
百亚股份:sz003006[ 26.96: +0.97 ][时间:11/10/2022,价格:14.53]