930标
-
证券ETF sz159993[ 1.349: +1.35 ]
酒ETF sh512690[ 0.581: +0.35 ]
中证1000 sh512100[ 3.047: +0.79 ]
矿业ETF: sh561330[ 1.700: +2.29 ]
隆基绿能:sh601012[ 21.98: +0.59 ]
TCL中环:sz002129[ 9.84: +1.13 ]
龙芯中科:sh688047[ 136.43: +2.86 ] -
sh516860[ 1.491: +0.68 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 金融科技ETF
sh588500[ 1.930: +2.17 ][时间:9/30/2024,价格:1.24] 科创100ETF增强
sz159692[ 1.373: +1.25 ][时间:9/30/2024,价格:1.13] 证券ETF东财
沪深300ETF
sh510300[ 4.799: +1.35 ][时间:9/30/2024,价格:3.87]融
sz159928[ 0.823: +0.37 ][时间:9/30/2024,价格:0.85] 消费ETF 融
sz159528[ 1.212: +1.25 ][时间:9/30/2024,价格:1.04] 国企改革ETF
sz159851[ 0.876: +0.69 ][时间:9/30/2024,价格:1.00] 金融科技ETF
创业板ETF
sz159915[ 3.194: +1.65 ][时间:9/30/2024,价格:1.86]融
创科技ETF -
皇台酒业:sz000995[ 13.53:-0.59 ][时间:9/30/2024,价格:13.45]
-
华夏国证半导体芯片ETF (sz159995[ 1.785: +3.42 ][时间:10/9/2024,价格:1.07]):跟踪国证半导体芯片指数,涵盖芯片产业中的材料、设备、设计、制造、封装和测试等环节。
易方达中证芯片产业ETF (sh512760[ 1.642: +3.27 ][时间:10/9/2024,价格:0.99]):跟踪中证芯片产业指数,选取涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域的公司。
国泰中华半导体芯片ETF (sz159813[ 1.143: +3.72 ][时间:10/9/2024,价格:0.69]):跟踪中华交易服务半导体芯片行业指数,覆盖半导体芯片的所有环节。
国联安半导体ETF (sh512480[ 1.472: +3.37 ][时间:10/9/2024,价格:0.87]):跟踪中证全指半导体产品与设备指数,成分股数量较多,覆盖全行业。
鹏华国证半导体ETF (sz159996[ 1.530: +1.59 ][时间:10/9/2024,价格:1.40]):跟踪国证半导体芯片指数。国泰中证全指软件ETF (sh515230[ 0.941: +0.32 ]):跟踪中证全指软件指数,涵盖多家优质软件公司的股票1。
嘉实中证软件服务ETF (sz159852[ 0.917: +0.33 ]):专注于软件服务行业,跟踪中证软件服务指数2。 -
北证 50 ETF: sz159915[ 3.194: +1.65 ][时间:11/5/2024,价格:2.24]
北证 100 ETF: sz159916[ 5.286: +1.24 ][时间:11/5/2024,价格:5.01]
北证 300 ETF: sz159917[ 1.770:0.00 ][时间:11/5/2024,价格:NaN]
北证创业板 50 ETF: sz159918[ 2.330: +0.60 ][时间:11/5/2024,价格:1.93]
北证科技 ETF: sz159919[ 4.951: +1.43 ][时间:11/5/2024,价格:4.23]
-
安凯客车:sz000868[ 5.37:-1.65 ][时间:11/12/2024,价格:6.06]
能科科技:sh603859[ 44.02:-0.63 ][时间:11/12/2024,价格:31.77]
华虹公司:sh688347[ 124.64: +3.03 ][时间:11/12/2024,价格:54.00]
海航控股:sh600221[ 1.81:-3.21 ][时间:11/12/2024,价格:2.01]