11.10 复盘医药
-
sz002693[ 13.40: +2.52 ][时间:11/10/2022,价格:11.06] 双成药业
sz000503[ 10.63: +9.81 ][时间:11/10/2022,价格:11.83] 国新健康
sz002750[ 1.33:-5.00 ][时间:11/10/2022,价格:14.69] 龙津药业
sh603367[ 13.53:-0.15 ][时间:11/10/2022,价格:14.38] 辰欣药业
sh603139[ 14.30: +2.14 ][时间:11/10/2022,价格:24.49] 康惠制药
sz002349[ 7.37: +1.10 ][时间:11/10/2022,价格:16.26] 精华制药
sz002317[ 10.97: +3.30 ][时间:11/10/2022,价格:35.40] 众生药业
sh603716[ 7.87: +6.64 ][时间:11/10/2022,价格:12.10] 塞力医疗
sz002864[ 26.33: +0.65 ][时间:11/10/2022,价格:48.64] 盘龙药业
sh603029[ 18.08: +2.32 ][时间:11/10/2022,价格:27.42] 天鹅股份
sz002826[ 11.21: +1.54 ][时间:11/10/2022,价格:13.33] 易明医药 -
龙津药业:sz002750[ 1.33:-5.00 ][时间:11/11/2022,价格:15.54]
天禾股份:sz002999[ 6.08: +1.00 ][时间:11/11/2022,价格:11.81]