短线持仓
-
双林股份 sz300100[ 79.04: +4.27 ][时间:10/30/2023,价格:11.24] 10.6成本
-
铭科精技 sz001319[ 25.5: +4.04 ][时间:10/30/2023,价格:32.09]
-
sz300803[ 58.81: +1.31 ][时间:10/31/2023,价格:59.66] 指南针
sh600621[ 13.4: +0.75 ][时间:10/31/2023,价格:12.36] 华鑫股份 -
致远新能
sz300985[ 15.83: +1.41 ][时间:11/1/2023,价格:40.70] -
硕贝德 sz300322[ 14.37:-0.96 ][时间:11/7/2023,价格:13.00]
-
世纪天鸿 sz300654[ 10.23: +3.02 ][时间:11/8/2023,价格:13.05]
-
容大感光 sz300675[ 13.71:0 ][时间:11/9/2023,价格:15.44]
-
聚飞光电sz300303[ 5.87: +1.03 ][时间:11/13/2023,价格:6.08]
-
兆龙互联 sz300913[ 45.81: +1.13 ][时间:11/13/2023,价格:33.70]
-
软通动力 sz301236[ 58.1: +3.57 ][时间:11/14/2023,价格:48.90]
-
盟固利 sz301487[ 17.78: +2.01 ][时间:11/15/2023,价格:51.73]
-
sz300541[ 13.4: +2.76 ][时间:11/15/2023,价格:18.57] 先进数通
-
西陇 科学 sz002584[ 9.04: +1.69 ][时间:11/16/2023,价格:10.77] 成本9.6
-
聚飞光电 sz300303[ 5.87: +1.03 ][时间:11/20/2023,价格:6.18]
-
捷成股份 sz300182[ 5.29: +1.34 ][时间:11/21/2023,价格:5.65]
-
sz300093[ 6.95:-6.46 ][时间:11/24/2023,价格:19.30] 金刚光伏